Čísla rulety
Číselná řada na otáčivém ruletovém kole, kde se zastavuje kulička rulety:
Tučně označená čísla označují černou barvou. Nula je zelená
0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3 , 26.
Tabulka sousedících čísel u evropské rulety.
Prostřední sloupec je číselná řada od 0 do 36, ostatní sloupce ukazují sousedící šísla
12 | 35 | 3 | 26 | 0 | 32 | 15 | 19 | 4 |
5 | 24 | 16 | 33 | 1 | 20 | 14 | 31 | 9 |
15 | 19 | 4 | 21 | 2 | 25 | 17 | 34 | 6 |
7 | 28 | 12 | 35 | 3 | 26 | 0 | 32 | 15 |
0 | 32 | 15 | 19 | 4 | 21 | 2 | 25 | 17 |
30 | 8 | 23 | 10 | 5 | 24 | 16 | 33 | 1 |
2 | 25 | 17 | 34 | 6 | 27 | 13 | 36 | 11 |
9 | 22 | 18 | 29 | 7 | 28 | 12 | 35 | 3 |
13 | 36 | 11 | 30 | 8 | 23 | 10 | 5 | 24 |
1 | 20 | 14 | 31 | 9 | 22 | 18 | 29 | 7 |
11 | 30 | 8 | 23 | 10 | 5 | 24 | 16 | 33 |
6 | 27 | 13 | 36 | 11 | 30 | 8 | 23 | 10 |
18 | 29 | 7 | 28 | 12 | 35 | 3 | 26 | 0 |
17 | 34 | 6 | 27 | 13 | 36 | 11 | 30 | 8 |
16 | 33 | 1 | 20 | 14 | 31 | 9 | 22 | 18 |
3 | 26 | 0 | 32 | 15 | 19 | 4 | 21 | 2 |
23 | 10 | 5 | 24 | 16 | 33 | 1 | 20 | 14 |
4 | 21 | 2 | 25 | 17 | 34 | 6 | 27 | 13 |
14 | 31 | 9 | 22 | 18 | 29 | 7 | 28 | 12 |
26 | 0 | 32 | 15 | 19 | 4 | 21 | 2 | 25 |
24 | 16 | 33 | 1 | 20 | 14 | 31 | 9 | 22 |
32 | 15 | 19 | 4 | 21 | 2 | 25 | 17 | 34 |
20 | 14 | 31 | 9 | 22 | 18 | 29 | 7 | 28 |
36 | 11 | 30 | 8 | 23 | 10 | 5 | 24 | 16 |
8 | 23 | 10 | 5 | 24 | 16 | 33 | 1 | 20 |
19 | 4 | 21 | 2 | 25 | 17 | 34 | 6 | 27 |
28 | 12 | 35 | 3 | 26 | 0 | 32 | 15 | 19 |
25 | 17 | 34 | 6 | 27 | 13 | 36 | 11 | 30 |
22 | 18 | 29 | 7 | 28 | 12 | 35 | 3 | 26 |
31 | 9 | 22 | 18 | 29 | 7 | 28 | 12 | 35 |
27 | 13 | 36 | 11 | 30 | 8 | 23 | 10 | 5 |
33 | 1 | 20 | 14 | 31 | 9 | 22 | 18 | 29 |
35 | 3 | 26 | 0 | 32 | 15 | 19 | 4 | 21 |
10 | 5 | 24 | 16 | 33 | 1 | 20 | 14 | 31 |
21 | 2 | 25 | 17 | 34 | 6 | 27 | 13 | 36 |
29 | 7 | 28 | 12 | 35 | 3 | 26 | 0 | 32 |
34 | 6 | 27 | 13 | 36 | 11 | 30 | 8 | 23 |
